广州远程网络教育-计算机科学与技术(虚拟现实方向)
2021-09-30 14:15
作者:wendy
广州远程网络教育-计算机科学与技术(虚拟现实方向)
广州远可通过该网络教育,广州学习中心计算机科学与技术本科招生。
计算机科学与技术本科(虚拟现实方向)
报名条件:具有专科或以上学历
招生时间:每年春季和秋季
广州远程网络教育-计算机科学与技术(虚拟现实方向)
广州远可通过该网络教育,广州学习中心计算机科学与技术本科招生。
计算机科学与技术本科(虚拟现实方向)
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 |
1 | 大学英语(三) | 必修课 | 公共基础课 |
2 | 公共安全(麦课) | 必修课 | 公共基础课 |
3 | 计算机应用基础 | 必修课 | 公共基础课 |
4 | 马克思主义基本原理概论 | 必修课 | 公共基础课 |
5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 公共基础课 |
6 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 |
7 | 学位论文(申请学位者选此课程) | 选修课 | 毕业论文课 |
8 | 大学英语(统考) | 其他 | 统考课程 |
9 | 计算机应用基础(统考) | 其他 | 统考课程 |
10 | 主干课1-计算机科学导论 | 选修课 | 学位课 |
11 | 主干课2-数据库应用系统设计 | 选修课 | 学位课 |
12 | 主干课3-软件工程与软件测试技术 | 选修课 | 学位课 |
13 | 学位英语 | 其他 | 学位外语 |
14 | 3D场景设计与实现 | 必修课 | 专业课 |
15 | 3D游戏软件设计 | 必修课 | 专业课 |
16 | DirectX程序设计 | 必修课 | 专业课 |
17 | J2EE信息系统设计 | 必修课 | 专业课 |
18 | Web Service应用系统设计 | 必修课 | 专业课 |
19 | Windows可视化编程 | 必修课 | 专业课 |
20 | 毕业报告 | 必修课 | 专业课 |
21 | 操作系统原理 | 必修课 | 专业课 |
22 | 概率论与数理统计 | 必修课 | 专业课 |
23 | 计算机高级网络技术 | 必修课 | 专业课 |
24 | 计算机科学导论 | 必修课 | 专业课 |
25 | 软件工程与软件测试技术 | 必修课 | 专业课 |
26 | 商务智能方法与技术 | 必修课 | 专业课 |
27 | 手机应用软件设计与实现 | 必修课 | 专业课 |
28 | 数据库应用系统设计 | 必修课 | 专业课 |
29 | 数字媒体技术 | 必修课 | 专业课 |
30 | 线性代数 | 必修课 | 专业课 |
31 | 信息处理技术 | 必修课 | 专业课 |
32 | 移动计算理论与技术 | 必修课 | 专业课 |
报名条件:具有专科或以上学历
招生时间:每年春季和秋季
广州远程网络教育-计算机科学与技术(虚拟现实方向)