广州远程网络教育-电子信息工程本科课程
2021-09-30 09:02
作者:wendy
广州远程网络教育-电子信息工程本科课程
广州远程网络教育-电子信息工程本科课程
电子信息工程专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共基础课 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | √ | √ | ||||||
大学英语精读(2) | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 4 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 40 | 工程数学 | 5 | √ | √ | |||||||
数字电路与逻辑设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
电子电路基础 | 4 | √ | √ | |||||||||
接口技术与应用 | 4 | √ | √ | |||||||||
计算机控制 | 4 | √ | √ | |||||||||
信号分析 | 5 | √ | √ | |||||||||
高频电子线路 | 4 | √ | √ | |||||||||
现代数字系统设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
毕业论文(设计) | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 12 | 管理学原理 | 4 | √ | √ | ||||||
JAVA语言程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
管理信息系统 | 4 | √ | √ | |||||||||
计算机辅助电路设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
互联网原理与应用 | 4 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体课程见公共选修课程列表 | 第二学期起,可根据实际情况选修公共选修课 | |||||||||
备注 |
1.统考课程:《大学英语》B、《计算机应用基础》。 2.学位考试课程:《数字电路与逻辑设计》 《信号分析》 学位外语。 3.毕业应修学分:必修课修满60学分,选修课修满20学分,共80学分。 4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8学分、多选的公共选修课不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 5.授予学位:工学学士 |
广州远程网络教育-电子信息工程本科课程