成人高考自考-金融学本科
2019-05-29 09:30
作者:wendy
成人高考自考-金融学本科
主考院校:成人高考
成人高考自考-金融学本科
主考院校:成人高考
专业代码:020301K
专业名称:金融学
专业名称:金融学
授课方式:全日制,有住宿提供
专业层次:专本连读四年制,专升本两年制。
课程介绍:
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。
101至104选考课程中须选考不少于14学分。
专业层次:专本连读四年制,专升本两年制。
课程介绍:
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
2 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 |
5 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 |
6 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 |
7 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
8 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
9 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 |
10 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
11 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 |
103 | 55 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。
101至104选考课程中须选考不少于14学分。
成人高考自考-金融学本科